Программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" на 2013 год
№ п/п |
Наименование организации |
Адрес организации |
Устанавливаемое оборудование |
Стоимость работ, (тыс.руб) |
Бюджетные организации: |
||||
1 |
ГБУ Социальный приют для детей и подростков "Новый дом" |
пр.Нефтяников, д.29А |
Погодное регулирование (ПР), Водоподготовка (ВП) |
660 |
Итого по бюджетным организациям |
|
660 |
||
Объекты образования: |
||||
1 |
МДОУ Детский сад №5 |
ул.Набережная, д.4 |
ПР |
340 |
2 |
МДОУ Детский сад №10 |
ул. Московская, д.73 |
ПР |
340 |
3 |
МДОУ Детский сад №13 |
пр.Нефтяников, д.70а |
ПР |
340 |
4 |
МДОУ Детский сад №14 |
ул. Тугарова, д.25а |
ПР |
340 |
5 |
МДОУ Детский сад №16 |
ул. Гассара, д.16 |
ПР |
340 |
6 |
МДОУ Детский сад №17 |
пр.Нефтяников, д.31а |
ПР, ВП |
660 |
7 |
МДОУ Детский сад №18 |
ул. Молодежная, д.4а |
ПР, ВП |
600 |
8 |
МДОУ Детский сад №20 |
ул. Молодежная, д.10а |
ПР, ВП |
660 |
9 |
МДОУ Детский сад №22 |
ул. Пролетарская, д.2а |
ВП |
320 |
10 |
МДОУ Детский сад №24 |
пр.Мира, д.11 |
ПР |
340 |
11 |
МДОУ Детский сад №25 |
ул. Молодежная, д.24 |
ПР, ВП |
660 |
12 |
МДОУ Детский сад №26 |
ул. Пролетарская, д.28 |
ПР, ВП |
660 |
13 |
МДОУ Детский сад №27 |
ул. Пролетарская, д.26 |
ПР, ВП |
660 |
14 |
МДОУ Детский сад №28 |
ул. Молодежная, д.15 |
ПР, ВП |
660 |
15 |
МДОУ Детский сад №29 |
ул. Интернациональная, д.7 |
ПР, ВП |
660 |
16 |
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8"ЕМР РТ |
пр.Мира, д.59 |
2 ПР, 2 ВП |
1 360 |
17 |
МБОУ "Гимназия №1"ЕМР РТ |
ул. Пролетарская, д.28а |
ПР, ВП |
654 |
18 |
МДОУ Детский сад №1 |
пр.Нефтяников, д.179 |
ПР |
300 |
Итого по объектам образования |
|
|
9 894 |
|
Итого |
|
|
10 554 |
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по водоснабжению (техническая вода ) на 2014-2016 гг. | ||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетная формула | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Пояснения к расчету |
Объемы потребления энергетических ресурсов | ||||||||
Объем отпущенной воды в сеть | тыс. куб.м. | П1 | 6132,2 | 6378 | 6493 | 6493 | ||
Объем реализаци воды | тыс. куб.м. | П2 | 5099,4 | 5658 | 5773 | 5773 | ||
Объем потерь воды | тыс. куб.м. | П3 | 1033 | 720 | 720 | 720 | ||
Объем поднятой воды | тыс. куб.м. | П4 | 6132,2 | 6378 | 6493 | 6493 | ||
Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | П5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Потребление электроэнергии по стадиям технологического процесса: | тыс. кВт.ч | П6 | 4396,05 | 4734 | 4734 | 4734 | ||
подъем воды | тыс. кВт.ч | П7 | 4396,05 | 4734 | 4734 | 4734 | ||
очистка воды | тыс. кВт.ч | П8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
транспортировка воды | тыс. кВт.ч | П9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Протяженность сетей | км | П10 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | П11 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Количество аварий на системах инфраструктуры | ед. | П12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||
1 | Удельный расход электрической энергии при оказании услуг в сфере водоснабжения по стадиям технологическогопроцесса: | кВт*ч/куб.м | П6(n)/П2(n) | 0,862 | 0,837 | 0,820 | 0,820 | |
1.1. | подъем воды | кВт*ч/куб.м | П7(n)/П4(n) | 0,717 | 0,742 | 0,729 | 0,729 | |
1.2. | очистка воды | кВт*ч/куб.м | П8(n)/П5(n) | |||||
1.3. | транспортировка воды | кВт*ч/куб.м | П9(n)/П1(n) | |||||
2. | Сокращение объема потерь воды при подаче в сеть | % | ||||||
3. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | |||||||
3.1. | оборудование водозаборов | % | 320 | 340 | 360 | 360 | ||
3.2. | оборудование системы очистки воды | % | ||||||
3.3. | оборудование тарнспортировки воды | % | ||||||
4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | П11(n)/П10(n) | 85,11 | 85,11 | 85,11 | 85,11 | |
5. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | П12(n)/П10(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, централизованной системы водоснабжения регулируемых организаций, приборами учета используемых электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды | |||||||
6.1. | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
6.2. | тепловой энергии | % | ||||||
6.3. | газа природного | % | ||||||
6.4. | холодной и горячей воды | % | ||||||
7. | Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере водоснабжения по стадиям технологического процесса | |||||||
7.1. | подъем воды | % | (П7(n)/П4(n))/(П7(2013)/П4(2013))*100% | 103,54 | 101,70 | 101,70 | ||
тыс. руб. | ||||||||
7.2. | очистка воды | % | (П8(n)/П5(n))/(П8(2013)/П5(2013))*100% | 0 | 0 | 0 | ||
тыс. руб. | ||||||||
7.3. | транспортировка воды | % | (П9(n)/П1(n))/(П9(2013)/П1(2013))*100% | 0 | 0 | 0 | ||
тыс. руб. |
Целевые показатели по энергосбережению